stężenie 25(OH)D w surowicy | działanie do rozważenia | ||
---|---|---|---|
nmol/l | ng/ml | ||
Deficyt | 0-50 | 0-20 | Terapia deficytu |
Stężenie suboptymalne | >50-75 | >20-30 | Zwiększenie/utrzymanie suplementacji witaminą D |
Stężenie optymalne | >75-125 | >30-50 | Utrzymanie suplementacji witaminą D |
Stężenie wysokie | >125-250 | >50-100 | Utrzymanie/obniżenie dawek witaminy D |
Stężenie potencjalnie toksyczne | >250 | >100 | Powstrzymanie się od przyjmowania witaminy D do momentu uzyskania stężenia 25(OH)D w zakresie optymalnym |
Poziom toksyczny | >500 | >200 | Leczenie potencjalnych efektów toksycznych |
Tabela 2. Źródło: Płudowski P. et al., Wytyczne suplementacji witaminą D dla Europy Środkowej – rekomendowane dawki witaminy D dla populacji zdrowej oraz dla grup ryzyka deficytu witaminy D, Endokrynologia Polska 2013;64:319-27.